한식 재료 구성
무청볶음(된장)
구성 식재료 24가지
무청볶음(된장) 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 무청, 조선무, 생것 | 70 | 주재료 |
| 무청, 조선무, 생것 | 43.8 | 부재료 |
| 무청, 조선무, 생것 | 29.8 | 부재료 |
| 된장, 재래 | 6.2 | 부재료 |
| 된장, 재래 | 4.3 | 부재료 |
| 된장, 재래 | 10 | 부재료 |
| 파, 대파, 생것 | 3.2 | 부재료 |
| 파, 대파, 생것 | 2.1 | 부재료 |
| 파, 대파, 생것 | 5 | 부재료 |
| 콩기름 | 2.5 | 부재료 |
| 콩기름 | 1 | 부재료 |
| 콩기름 | 3 | 부재료 |
| 소금, 천일염 | 1.3 | 부재료 |
| 소금, 천일염 | 0.9 | 부재료 |
| 소금, 천일염 | 2 | 부재료 |
| 참기름 | 2 | 부재료 |
| 참기름 | 0.9 | 부재료 |
| 참기름 | 2 | 부재료 |
| 고춧가루 | 0.7 | 부재료 |
| 고춧가루 | 0.4 | 부재료 |
| 고춧가루 | 1 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 0.7 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 0.4 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 1 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.
주재료
무청 조선무 생것