한식 재료 구성
두부찜
구성 식재료 14가지
두부찜 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 두부 | 50 | 주재료 |
| 두부 | 23.8 | 부재료 |
| 달걀, 삶은것 | 9.5 | 부재료 |
| 달걀, 삶은것 | 20 | 부재료 |
| 당근, 뿌리, 데친것 | 2.4 | 부재료 |
| 당근, 뿌리, 데친것 | 5 | 부재료 |
| 파, 실파, 생것 | 2.4 | 부재료 |
| 파, 실파, 생것 | 5 | 부재료 |
| 소금, 천일염 | 1 | 부재료 |
| 소금, 천일염 | 2 | 부재료 |
| 간장, 개량, 양조 | 0.4 | 부재료 |
| 간장, 개량, 양조 | 1 | 부재료 |
| 참기름 | 0.4 | 부재료 |
| 참기름 | 1 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.