한식 재료 구성
김치볶음밥(콩나물)
구성 식재료 23가지
김치볶음밥(콩나물) 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 멥쌀, 백미, 밥 | 210 | 주재료 |
| 김치, 배추 김치 | 40 | 주재료 |
| 콩나물, 삶은것 | 20 | 주재료 |
| 김치, 배추 김치 | 40 | 부재료 |
| 멥쌀, 백미, 밥 | 140 | 부재료 |
| 멥쌀, 백미, 밥 | 117.3 | 부재료 |
| 김치, 배추 김치 | 26.7 | 부재료 |
| 콩나물, 삶은것 | 10.9 | 부재료 |
| 콩나물, 삶은것 | 15.27 | 부재료 |
| 콩기름 | 2.1 | 부재료 |
| 콩기름 | 5.34 | 부재료 |
| 콩기름 | 5 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 1.6 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 2.29 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 3 | 부재료 |
| 참기름 | 1.1 | 부재료 |
| 참기름 | 1.53 | 부재료 |
| 참기름 | 2 | 부재료 |
| 소금, 천일염 | 0.6 | 부재료 |
| 소금, 천일염 | 0.76 | 부재료 |
| 소금, 천일염 | 0.5 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 59.7 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 20 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.
주재료
멥쌀 백미 밥 김치 배추 김치 콩나물 삶은것