한식 재료 구성
육회비빔밥
구성 식재료 37가지
육회비빔밥 의 4개국어(한·영·중·일) 메뉴 정보가 있습니다.
다국어 메뉴 정보 보기
육회비빔밥 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 멥쌀, 백미, 밥 | 840 | 주재료 |
| 멥쌀, 백미, 밥 | 210 | 주재료 |
| 소고기, 한우(1등급), 우둔(우둔살), 생것 | 200 | 주재료 |
| 소고기, 한우(1등급), 우둔(우둔살), 생것 | 60 | 주재료 |
| 콩나물, 삶은것 | 100 | 부재료 |
| 콩나물, 생것 | 35 | 부재료 |
| 시금치, 데친것 | 100 | 부재료 |
| 시금치, 생것 | 35 | 부재료 |
| 호박, 애호박, 데친것 | 100 | 부재료 |
| 고사리, 생것 | 35 | 부재료 |
| 무, 조선무, 생것 | 100 | 부재료 |
| 호박, 애호박, 생것 | 35 | 부재료 |
| 송이버섯, 데친것 | 100 | 부재료 |
| 송이버섯, 생것 | 35 | 부재료 |
| 고사리, 데친것 | 100 | 부재료 |
| 무, 조선무, 생것 | 35 | 부재료 |
| 달걀, 난황, 생것 | 200 | 부재료 |
| 상추, 잎상추, 축면상추, 적색, 생것 | 5 | 부재료 |
| 상추, 반결구, 로메인, 녹색, 생것 | 5 | 부재료 |
| 달걀, 난황, 생것 | 20 | 부재료 |
| 고추장, 개량 | 80 | 부재료 |
| 김, 참김, 구운것 | 5 | 부재료 |
| 고춧가루 | 6 | 부재료 |
| 고추장, 개량 | 15 | 부재료 |
| 참기름 | 14 | 부재료 |
| 고춧가루 | 6 | 부재료 |
| 간장, 재래 | 2 | 부재료 |
| 파, 대파, 생것 | 5 | 부재료 |
| 파, 대파, 생것 | 54 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 5 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 36 | 부재료 |
| 소금, 천일염, 가는소금 | - | 부재료 |
| 소금, 천일염, 가는소금 | 12 | 부재료 |
| 간장, 재래 | - | 부재료 |
| 참깨, 흰색, 볶은것 | 1 | 부재료 |
| 참기름 | 5 | 부재료 |
| 참깨, 흰색, 볶은것 | 3 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.
주재료
멥쌀 백미 밥 소고기 한우(1등급) 우둔(우둔살) 생것