한식 재료 구성
대추초
구성 식재료 9가지
대추초 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 보리, 엿기름 | 220 | 부재료 |
| 소금, 천일염 | 4 | 부재료 |
| 생강, 뿌리줄기, 생것 | 20 | 부재료 |
| 잣, 볶은것 | 8 | 부재료 |
| 콩기름 | 420 | 부재료 |
| 설탕, 백설탕 | 150 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 290 | 부재료 |
| 꿀 | 40 | 부재료 |
| 계피, 가루 | 1 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.
구성 식재료 9가지
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 보리, 엿기름 | 220 | 부재료 |
| 소금, 천일염 | 4 | 부재료 |
| 생강, 뿌리줄기, 생것 | 20 | 부재료 |
| 잣, 볶은것 | 8 | 부재료 |
| 콩기름 | 420 | 부재료 |
| 설탕, 백설탕 | 150 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 290 | 부재료 |
| 꿀 | 40 | 부재료 |
| 계피, 가루 | 1 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.