한식 재료 구성
잡곡 쉐이크
구성 식재료 16가지
잡곡 쉐이크 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 잡곡, 현미, 찹쌀, 현미찹쌀, 보리 등, 생것 | 36 | 주재료 |
| 잡곡, 현미, 찹쌀, 현미찹쌀, 보리 등, 생것 | 36 | 주재료 |
| 잡곡, 현미, 찹쌀, 현미찹쌀, 보리 등, 생것 | 36 | 주재료 |
| 잡곡, 현미, 찹쌀, 현미찹쌀, 보리 등, 생것 | 36 | 주재료 |
| 두유, 대두 | 150 | 주재료 |
| 두유, 대두 | 150 | 주재료 |
| 우유 | 150 | 주재료 |
| 우유 | 150 | 주재료 |
| 설탕, 백설탕 | 0.5 | 부재료 |
| 꿀 | 5 | 부재료 |
| 설탕, 백설탕 | 0.5 | 부재료 |
| 꿀 | 5 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 30 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 30 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 30 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 30 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.