한식 재료 구성
요구르트(액상)
구성 식재료 5가지
요구르트(액상) 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 요구르트, 액상(농후), 플레인 | 65 | 주재료 |
| 요구르트, 호상, 플레인 | 65 | 주재료 |
| 요구르트, 호상, 플레인 | 65 | 부재료 |
| 요구르트, 호상, 플레인 | 65 | 부재료 |
| 요구르트, 액상(농후), 딸기맛 | 82 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.
주재료
요구르트 액상(농후) 플레인 요구르트 호상 플레인