한식 재료 구성
배추된장국(양배추)
구성 식재료 8가지
배추된장국(양배추) 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 배추, 생것 | 20 | 주재료 |
| 된장, 개량 | 14 | 주재료 |
| 양배추, 데친것 | 10 | 주재료 |
| 두부 | 50 | 부재료 |
| 무, 조선무, 생것 | 25 | 부재료 |
| 파, 대파, 생것 | 6 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 2 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 400 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.
구성 식재료 8가지
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 배추, 생것 | 20 | 주재료 |
| 된장, 개량 | 14 | 주재료 |
| 양배추, 데친것 | 10 | 주재료 |
| 두부 | 50 | 부재료 |
| 무, 조선무, 생것 | 25 | 부재료 |
| 파, 대파, 생것 | 6 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 2 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 400 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.