한식 재료 구성
메밀콧등치기
구성 식재료 29가지
메밀콧등치기 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 메밀, 도정, 가루 | 100 | 주재료 |
| 메밀, 도정, 가루 | 100 | 주재료 |
| 밀, 중력밀가루 | 220 | 주재료 |
| 밀, 중력밀가루 | 220 | 부재료 |
| 김치, 갓김치 | 300 | 부재료 |
| 김치, 갓김치 | 300 | 부재료 |
| 호박, 애호박, 데친것 | 130 | 부재료 |
| 호박, 애호박, 데친것 | 130 | 부재료 |
| 감자, 대지, 삶은것 | 300 | 부재료 |
| 감자, 대지, 삶은것 | 300 | 부재료 |
| 김, 참김, 구운것 | 2 | 부재료 |
| 김, 참김, 구운것 | 2 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 200 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 200 | 부재료 |
| 간장, 재래 | 15 | 부재료 |
| 간장, 재래 | 15 | 부재료 |
| 소금, 천일염, 가는소금 | 2 | 부재료 |
| 소금, 천일염, 가는소금 | 2 | 부재료 |
| 간장, 개량, 양조 | 2 | 부재료 |
| 고춧가루 | 6 | 부재료 |
| 고춧가루 | 6 | 부재료 |
| 파, 대파, 생것 | 9 | 부재료 |
| 파, 대파, 생것 | 9 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 12 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 12 | 부재료 |
| 참기름 | 14 | 부재료 |
| 참기름 | 14 | 부재료 |
| 참깨, 흰색, 볶은것 | 14 | 부재료 |
| 참깨, 흰색, 볶은것 | 12 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.
주재료
메밀 도정 가루 밀 중력밀가루