한식 재료 구성
서산어리굴젓
구성 식재료 6가지
서산어리굴젓 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 굴, 참굴, 양식, 생것 | 1000 | 부재료 |
| 고춧가루 | 24 | 부재료 |
| 소금, 천일염, 가는소금 | 48 | 부재료 |
| 소주, 알코올 17.8% | 30 | 부재료 |
| 메밀, 도정, 가루 | 16 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 400 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.
구성 식재료 6가지
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 굴, 참굴, 양식, 생것 | 1000 | 부재료 |
| 고춧가루 | 24 | 부재료 |
| 소금, 천일염, 가는소금 | 48 | 부재료 |
| 소주, 알코올 17.8% | 30 | 부재료 |
| 메밀, 도정, 가루 | 16 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 400 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.