한식 재료 구성
가자미조림
구성 식재료 29가지
가자미조림 의 4개국어(한·영·중·일) 메뉴 정보가 있습니다.
다국어 메뉴 정보 보기
가자미조림 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 가자미, 생것 | 70 | 주재료 |
| 가자미, 생것 | 40 | 부재료 |
| 가자미, 생것 | 24 | 부재료 |
| 무, 조선무, 생것 | 44.9 | 부재료 |
| 무, 조선무, 생것 | 32 | 부재료 |
| 무, 조선무, 생것 | 40 | 부재료 |
| 간장, 개량, 양조 | 9 | 부재료 |
| 간장, 개량, 양조 | 6.4 | 부재료 |
| 간장, 개량, 양조 | 10 | 부재료 |
| 양파, 데친것 | 11.2 | 부재료 |
| 양파, 데친것 | 8 | 부재료 |
| 양파, 데친것 | 10 | 부재료 |
| 파, 실파, 생것 | 5.6 | 부재료 |
| 파, 실파, 생것 | 4 | 부재료 |
| 파, 실파, 생것 | 5 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 3.4 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 2.4 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 3 | 부재료 |
| 고춧가루 | 2.2 | 부재료 |
| 고춧가루 | 1.6 | 부재료 |
| 고춧가루 | 2 | 부재료 |
| 참깨, 흰색, 볶은것 | 1.6 | 부재료 |
| 참깨, 흰색, 볶은것 | 2.2 | 부재료 |
| 참깨, 흰색, 볶은것 | 2 | 부재료 |
| 후추, 검은색, 가루 | 0.8 | 부재료 |
| 후추, 검은색, 가루 | 1.1 | 부재료 |
| 후추, 검은색, 가루 | 1 | 부재료 |
| 쌀겨기름(미강유) | 4.8 | 부재료 |
| 쌀겨기름(미강유) | 6.7 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.
주재료
가자미 생것