한식 재료 구성
해물덮밥(고추장)
구성 식재료 27가지
해물덮밥(고추장) 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 오징어, 생것 | 50 | 주재료 |
| 새우, 중하, 생것 | 20 | 주재료 |
| 담치, 참담치(홍합), 생것 | 20 | 주재료 |
| 멥쌀, 백미, 밥 | 210 | 주재료 |
| 고추장, 개량 | 10 | 주재료 |
| 오징어, 구운것 | 15 | 부재료 |
| 새우, 중하, 생것 | 25 | 부재료 |
| 멥쌀, 백미, 밥 | 126.7 | 부재료 |
| 고추장, 개량 | 2 | 부재료 |
| 콩기름 | 5 | 부재료 |
| 피망, 초록색, 생것 | 12.4 | 부재료 |
| 콩기름 | 15 | 부재료 |
| 양파, 데친것 | 8.3 | 부재료 |
| 피망, 초록색, 생것 | 15 | 부재료 |
| 고추, 빨간색, 생것 | 4 | 부재료 |
| 양파, 생것 | 10 | 부재료 |
| 당근, 뿌리, 데친것 | 4 | 부재료 |
| 고추, 빨간색, 생것 | 5 | 부재료 |
| 간장, 개량, 양조 | 3.3 | 부재료 |
| 당근, 뿌리, 생것 | 5 | 부재료 |
| 전분, 감자, 가루 | 2.5 | 부재료 |
| 간장, 개량, 양조 | 2 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 0.8 | 부재료 |
| 전분, 감자, 가루 | 3 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 40 | 부재료 |
| 마늘, 생것 | 1 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 3 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.
주재료
멥쌀 백미 밥 오징어 생것 새우 중하 생것 담치 참담치(홍합) 생것 고추장 개량