한식 재료 구성
귀리리소토
구성 식재료 16가지
귀리리소토 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 귀리, 쌀귀리, 도정, 생것 | 120 | 주재료 |
| 닭고기, 살코기, 삶은것 | 50 | 부재료 |
| 당근, 뿌리, 데친것 | 20 | 부재료 |
| 셀러리, 데친것 | 20 | 부재료 |
| 양파, 데친것 | 20 | 부재료 |
| 버터, 가염 | 4 | 부재료 |
| 크림, 휘핑, 동물성 | 40 | 부재료 |
| 우유 | 60 | 부재료 |
| 닭 육수 | 300 | 부재료 |
| 월계수, 잎, 말린것 | 2 | 부재료 |
| 파슬리, 생것 | 1 | 부재료 |
| 치즈, 파르메산(파마산) | 10 | 부재료 |
| 소금, 천일염, 가는소금 | 1 | 부재료 |
| 후추, 검은색, 가루 | 0.6 | 부재료 |
| 무순, 싹, 생것 | 6 | 부재료 |
| 식초, 발사믹 | 10 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.
주재료
귀리 쌀귀리 도정 생것