한식 재료 구성
도리뱅뱅이
구성 식재료 6가지
도리뱅뱅이 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 피라미, 생것 | 170 | 부재료 |
| 인삼, 수삼, 생것 | 10 | 부재료 |
| 당근, 뿌리, 데친것 | 10 | 부재료 |
| 파, 대파, 생것 | 10 | 부재료 |
| 고추, 풋고추, 생것 | 15 | 부재료 |
| 고추, 빨간색, 생것 | 15 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.
구성 식재료 6가지
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 피라미, 생것 | 170 | 부재료 |
| 인삼, 수삼, 생것 | 10 | 부재료 |
| 당근, 뿌리, 데친것 | 10 | 부재료 |
| 파, 대파, 생것 | 10 | 부재료 |
| 고추, 풋고추, 생것 | 15 | 부재료 |
| 고추, 빨간색, 생것 | 15 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.