한식 재료 구성
유곽
구성 식재료 5가지
유곽 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 대합, 북방대합, 생것 | 24 | 부재료 |
| 두부 | 250 | 부재료 |
| 배초향(방아), 잎, 생것 | 40 | 부재료 |
| 고추, 빨간색, 생것 | 15 | 부재료 |
| 고추, 풋고추, 생것 | 15 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.
구성 식재료 5가지
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 대합, 북방대합, 생것 | 24 | 부재료 |
| 두부 | 250 | 부재료 |
| 배초향(방아), 잎, 생것 | 40 | 부재료 |
| 고추, 빨간색, 생것 | 15 | 부재료 |
| 고추, 풋고추, 생것 | 15 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.