한식 재료 구성
백김치
구성 식재료 57가지
백김치 의 4개국어(한·영·중·일) 메뉴 정보가 있습니다.
다국어 메뉴 정보 보기
백김치 구성 재료
| 식재료 | 중량(g) | 구분 |
|---|---|---|
| 배추, 생것 | 50 | 주재료 |
| 배추, 생것 | 1200 | 주재료 |
| 배추, 생것 | 70 | 주재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 6.5 | 부재료 |
| 배추, 생것 | 32.2 | 부재료 |
| 찹쌀, 백미, 가루 | 0.8 | 부재료 |
| 밤, 생것 | 1.5 | 부재료 |
| 무, 조선무, 생것 | 2.6 | 부재료 |
| 소금, 천일염, 굵은소금 | 3 | 부재료 |
| 무, 조선무, 생것 | 5 | 부재료 |
| 소금, 천일염, 굵은소금 | 150 | 부재료 |
| 무, 조선무, 생것 | 10 | 부재료 |
| 양지국물 | 6.5 | 부재료 |
| 미나리, 물미나리, 생것 | 1.3 | 부재료 |
| 갓, 생것 | 1.8 | 부재료 |
| 갓, 생것 | 2 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 1000 | 부재료 |
| 미나리, 물미나리, 생것 | 3 | 부재료 |
| 무, 조선무, 생것 | 3.3 | 부재료 |
| 갓, 생것 | 1.5 | 부재료 |
| 배, 신고, 생것 | 4.4 | 부재료 |
| 미나리, 물미나리, 생것 | 2 | 부재료 |
| 갓, 생것 | 3 | 부재료 |
| 파, 쪽파, 생것 | 0.5 | 부재료 |
| 석이버섯, 말린것 | - | 부재료 |
| 미나리, 물미나리, 생것 | 1.7 | 부재료 |
| 밤, 생것 | 2 | 부재료 |
| 파, 쪽파, 생것 | 3 | 부재료 |
| 배추, 생것 | 43 | 부재료 |
| 배, 신고, 생것 | 4.5 | 부재료 |
| 파, 쪽파, 생것 | 0.5 | 부재료 |
| 당근, 뿌리, 생것 | 1 | 부재료 |
| 배, 신고, 생것 | 20 | 부재료 |
| 배추, 생것 | 32.2 | 부재료 |
| 석이버섯, 말린것 | - | 부재료 |
| 파, 쪽파, 생것 | 0.7 | 부재료 |
| 소금, 천일염 | 1 | 부재료 |
| 밤, 생것 | 1 | 부재료 |
| 석이버섯, 말린것 | - | 부재료 |
| 미나리, 물미나리, 생것 | 1.3 | 부재료 |
| 밤, 생것 | 1 | 부재료 |
| 소금, 천일염, 굵은소금 | 3 | 부재료 |
| 무, 조선무, 생것 | 2.5 | 부재료 |
| 배, 신고, 생것 | 5.8 | 부재료 |
| 소금, 천일염, 굵은소금 | 15 | 부재료 |
| 양지국물 | 8.7 | 부재료 |
| 양지국물 | 6.4 | 부재료 |
| 갓, 생것 | 1.4 | 부재료 |
| 양지국물 | 100 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 6.4 | 부재료 |
| 밤, 생것 | 1.1 | 부재료 |
| 소금, 천일염, 굵은소금 | 4 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 100 | 부재료 |
| 찹쌀, 백미, 가루 | 0.6 | 부재료 |
| 찹쌀, 백미, 가루 | 0.6 | 부재료 |
| 물, 광천수, 생수 | 8.7 | 부재료 |
| 찹쌀, 백미, 가루 | 10 | 부재료 |
중량은 공공데이터 기준 표준 분량이며 실제 조리량과 다를 수 있습니다.
주재료
배추 생것